Санаторий "Сестрорецкий курорт" предлагает для пенсионеров снижение стоимости путевок с лечением и на отдых с 05 сентября 2017 г. по 19 декабря 2017г.
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ* | ||||||
длительностью до 6 дней (включительно) | ||||||
по пенсионным удостоверениям | ||||||
на заезды с 05 сентября 2017 года по 19 декабря 2017 года | ||||||
Цены указаны за одно место в номере за койко-день | ||||||
Тип номера | Вид размещения | 05 сентября - 08 ноября | 09 ноября - 19 декабря | |||
С лечением | На отдых | С лечением | На отдых | |||
Двухместный | двухместное | 2 480 | 2 300 | 2 200 | 2 020 | |
одноместное | 4 400 | 4 140 | 3 950 | 3 580 | ||
Двухместный "стандарт" | двухместное | 2 850 | 2 670 | 2 850 | 2 670 | |
одноместное | 5 060 | 4 780 | 5 060 | 4 780 | ||
Одноместный "стандарт" | одноместное | 5 060 | 4 780 | 5 060 | 4 780 | |
Двухкомнатный "стандарт" | двухместное | 3 400 | 3 220 | 3 400 | 3 220 | |
одноместное | 5 980 | 5 790 | 5 790 | 5 600 | ||
"Комфорт" | двухместное | 3 030 | 2 850 | 3 030 | 2 850 | |
одноместное | 5 330 | 5 060 | 5 330 | 5 060 | ||
9 этаж с тренажерным залом | ||||||
Одноместный | одноместное | 5 300 | 5 060 | 5 330 | 5 060 | |
Полулюкс | двухместное | 3 000 | 2 850 | 3 030 | 2 850 | |
одноместное | 5 300 | 5 060 | 5 330 | 5 060 | ||
Студия | двухместное | 4 140 | 3 950 | 3 950 | 3 770 | |
одноместное | 7 170 | 6 900 | 6 900 | 6 620 | ||
* - Стоимость путевки считается на день заезда по действующим на день оплаты ценам |
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ* | ||||||
длительностью от 8 дней и более | ||||||
по пенсионным удостоверениям | ||||||
на заезды с 05 сентября 2017 года по 19 декабря 2017 года | ||||||
Цены указаны за одно место в номере за койко-день | ||||||
Тип номера | Вид размещения | 05 сентября - 08 ноября | 08 ноября - 19 декабря | |||
С лечением | На отдых | С лечением | На отдых | |||
Двухместный | двухместное | 2 160 | 2 000 | 1 920 | 1 760 | |
одноместное | 3 840 | 3 600 | 3 440 | 3 120 | ||
Двухместный "стандарт" | двухместное | 2 480 | 2 320 | 2 480 | 2 320 | |
одноместное | 4 400 | 4 160 | 4 400 | 4 160 | ||
Одноместный "стандарт" | одноместное | 4 400 | 4 160 | 4 400 | 4 160 | |
Двухкомнатный "стандарт" | двухместное | 2 960 | 2 800 | 2 960 | 2 800 | |
одноместное | 5 200 | 5 040 | 5 040 | 4 880 | ||
"Комфорт" | двухместное | 2 640 | 2 480 | 2 640 | 2 480 | |
одноместное | 4 640 | 4 400 | 4 640 | 4 400 | ||
9 этаж с тренажерным залом | ||||||
Одноместный | одноместное | 4 640 | 4 400 | 4 640 | 4 400 | |
Полулюкс | двухместное | 2 640 | 2 480 | 2 640 | 2 480 | |
одноместное | 4 640 | 4 400 | 4 640 | 4 400 | ||
Студия | двухместное | 3 600 | 3 440 | 3 440 | 3 280 | |
одноместное | 6 240 | 6 000 | 6 000 | 5 760 |
Заявка на подбор тура
Запросить размещение